Preços por quarto incluindo pequeno almoço
Inverno 2025/26 |
|
01 - 30. Novembro
|
|
| Duplo Vista Jardim | Euro 87.00 |
| Duplo Vista Mar | Euro 107.50 |
| Single Vista Jardim | Euro 69.50 |
| Single Vista Mar | Euro 86.00 |
| Quarto Familia Vista Mar | Euro 131.00 |
| Junior Suite Vista Mar | Euro 140.00 |
| Extra 3. Pessoa | Euro 40.00 |
| Extra 3. e 4. Pessoa no Quarto Familia | Euro 40.00 |
| Suplemento Crianças (2 - 11,9 anos) | Euro 25.00 |
| Meia Pensão (Jantar) | Euro 29.00 |
| Meia Pensão Crianças (2 - 11,9 anos) | Euro 14.50 |
01 - 18. Dezembro
|
|
| Duplo Vista Jardim | Euro 82.50 |
| Duplo Vista Mar | Euro 103.00 |
| Single Vista Jardim | Euro 66.00 |
| Single Vista Mar | Euro 82.50 |
| Quarto Familia Vista Mar | Euro 114.50 |
| Junior Suite Vista Mar | Euro 134.00 |
| Extra 3. Pessoa | Euro 40.00 |
| Extra 3. e 4. Pessoa no Quarto Familia | Euro 40.00 |
| Suplemento Crianças (2 - 11,9 anos) | Euro 25.00 |
| Meia Pensão (Jantar) | Euro 29.00 |
| Meia Pensão Crianças (2 - 11,9 anos) | Euro 14.50 |
19. Dezembro - 06. Janeiro
|
|
| Duplo Vista Jardim | Euro 107.00 |
| Duplo Vista Mar | Euro 125.00 |
| Single Vista Jardim | Euro 85.80 |
| Single Vista Mar | Euro 100.00 |
| Quarto Familia Vista Mar | Euro 147.50 |
| Junior Suite Vista Mar | Euro 162.50 |
| Extra 3. Pessoa | Euro 45.00 |
| Extra 3. e 4. Pessoa no Quarto Familia | Euro 45.00 |
| Suplemento Crianças (2 - 11,9 anos) | Euro 25.00 |
| Meia Pensão (Jantar) | Euro 29.00 |
| Meia Pensão Crianças (2 - 11,9 anos) | Euro 14.50 |
Verão 2026 |
|
01. Maio bis 31. Outubro |
|
| Duplo Vista Jardim | Euro 108.00 |
| Duplo Vista Mar | Euro 132.00 |
| Single Vista Jardim | Euro 86.50 |
| Single Vista Mar | Euro 105.50 |
| Quarto Familia Vista Mar | Euro 147.50 |
| Junior Suite Vista Mar | Euro 171.50 |
| Extra 3. Pessoa | Euro 45.00 |
| Extra 3. e 4. Pessoa no Quarto Familia | Euro 50.00 |
| Suplemento Crianças (2 - 11,9 anos) | Euro 24.50 |
| Meia Pensão (Jantar) | Euro 29.00 |
| Meia Pensão Crianças (2 - 11,9 anos) | Euro 14.50 |